大乐透12148期(2012-12-17)数据分析报告
如有雷同,纯属巧合
红球统计
- 前N期: 红球, 红球位置(总数C(35,5)=324632), 与前5期的交集长度, 与历史数据的交集长度统计, 蓝球位置(总数C(12,2)=66), 蓝球
- 前6期: (9, 27, 29, 30, 31) 258748 [1, 1, 2, 3, 4] {0: 315, 1: 368, 2: 148, 3: 18} 24 (3, 6) 包含等差数列
- 前5期: (11, 13, 14, 21, 29) 273386 [1, 1, 2, 2, 2] {0: 349, 1: 377, 2: 109, 3: 13, 4: 2} 9 (1, 10) 包含等差数列
- 前4期: (5, 22, 31, 33, 35) 181406 [0, 1, 2, 2, 2] {0: 292, 1: 379, 2: 152, 3: 28} 48 (6, 9) 包含等差数列
- 前3期: (1, 10, 13, 17, 26) 32024 [0, 1, 1, 1, 1] {0: 387, 1: 373, 2: 85, 3: 7} 47 (6, 8) 不包含等差数列
- 前2期: (2, 3, 17, 19, 33) 50398 [1, 2, 2, 2, 3] {0: 359, 1: 374, 2: 108, 3: 12} 18 (2, 9) 不包含等差数列
- 前1期: (4, 16, 27, 29, 34) 150773 [0, 0, 0, 1, 2] {0: 368, 1: 373, 2: 98, 3: 15} 50 (6, 11) 不包含等差数列
最近5期交集:
16,[1, 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 26, 31, 33, 35]
最近5期并集:
14,[6, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 20, 23, 24, 25, 28, 30, 32]
红球预测(任选一注)
- [4, 7, 10, 30, 35] 131936 [1, 1, 2, 3, 3] {0: 343, 1: 375, 2: 122, 3: 15}
- [8, 11, 26, 29, 32] 233174 [1, 1, 2, 2, 3] {0: 339, 1: 378, 2: 122, 3: 15, 4: 1}
- [6, 17, 25, 27, 33] 202667 [1, 3, 3, 3, 3] {0: 333, 1: 400, 2: 108, 3: 14}
- [16, 19, 20, 21, 23] 310626 [1, 2, 2, 2, 3] {0: 415, 1: 350, 2: 86, 3: 4}
- [5, 12, 22, 28, 34] 172963 [1, 1, 1, 3, 3] {0: 369, 1: 372, 2: 100, 3: 14}
蓝球统计
蓝球频率分析:
[(28, (3, 10)), (1, (1, 2)), (24, (3, 6)), (47, (6, 8)), (61, (9, 10)), (36, (4, 10)), (49, (6, 10)), (19, (2, 10)), (27, (3, 9)), (41, (5, 8)), (65, (10, 12)), (5, (1, 6)), (35, (4, 9)), (43, (5, 10)), (66, (11, 12)), (9, (1, 10)), (11, (1, 12)), (37, (4, 11)), (45, (5, 12)), (55, (7, 11)), (57, (8, 9)), (16, (2, 7)), (20, (2, 11)), (32, (4, 6)), (58, (8, 10)), (14, (2, 5)), (17, (2, 8)), (18, (2, 9)), (22, (3, 4)), (40, (5, 7)), (54, (7, 10)), (56, (7, 12)), (63, (9, 12)), (2, (1, 3)), (7, (1, 8)), (10, (1, 11)), (26, (3, 8)), (38, (4, 12)), (39, (5, 6)), (48, (6, 9)), (53, (7, 9)), (3, (1, 4)), (6, (1, 7)), (8, (1, 9)), (21, (2, 12)), (30, (3, 12)), (33, (4, 7)), (46, (6, 7)), (59, (8, 11)), (60, (8, 12)), (62, (9, 11)), (4, (1, 5)), (15, (2, 6)), (25, (3, 7)), (31, (4, 5)), (42, (5, 9)), (44, (5, 11)), (51, (6, 12)), (64, (10, 11)), (12, (2, 3)), (34, (4, 8)), (50, (6, 11)), (13, (2, 4)), (52, (7, 8)), (23, (3, 5)), (29, (3, 11))]
最近80期蓝球号码和C(12,2)次序:
[(20, (2, 11)), (47, (6, 8)), (47, (6, 8)), (36, (4, 10)), (16, (2, 7)), (6, (1, 7)), (43, (5, 10)), (14, (2, 5)), (12, (2, 3)), (45, (5, 12)), (9, (1, 10)), (14, (2, 5)), (7, (1, 8)), (58, (8, 10)), (41, (5, 8)), (1, (1, 2)), (65, (10, 12)), (43, (5, 10)), (37, (4, 11)), (19, (2, 10)), (50, (6, 11)), (19, (2, 10)), (8, (1, 9)), (21, (2, 12)), (37, (4, 11)), (9, (1, 10)), (60, (8, 12)), (57, (8, 9)), (1, (1, 2)), (51, (6, 12)), (21, (2, 12)), (2, (1, 3)), (25, (3, 7)), (34, (4, 8)), (3, (1, 4)), (35, (4, 9)), (47, (6, 8)), (61, (9, 10)), (2, (1, 3)), (15, (2, 6)), (62, (9, 11)), (45, (5, 12)), (37, (4, 11)), (40, (5, 7)), (30, (3, 12)), (6, (1, 7)), (48, (6, 9)), (54, (7, 10)), (52, (7, 8)), (11, (1, 12)), (48, (6, 9)), (22, (3, 4)), (39, (5, 6)), (30, (3, 12)), (8, (1, 9)), (43, (5, 10)), (1, (1, 2)), (43, (5, 10)), (65, (10, 12)), (37, (4, 11)), (27, (3, 9)), (46, (6, 7)), (60, (8, 12)), (10, (1, 11)), (4, (1, 5)), (16, (2, 7)), (46, (6, 7)), (3, (1, 4)), (5, (1, 6)), (51, (6, 12)), (37, (4, 11)), (61, (9, 10)), (21, (2, 12)), (54, (7, 10)), (24, (3, 6)), (9, (1, 10)), (48, (6, 9)), (47, (6, 8)), (18, (2, 9)), (50, (6, 11))]
最近80期蓝球次序无重复长度:
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 60, 61, 62, 65] 46
前80个球的交集长度频次分布:
{47: 167, 48: 119, 49: 99, 46: 95, 45: 78, 50: 76, 44: 56, 43: 34, 51: 34, 52: 11, 42: 4, 53: 3}
相邻蓝球转移频率:
相邻蓝球 | 二次转移频率 | 三次转移频率 |
---|---|---|
[(50, (6, 11)), (1, (1, 2))] | 1 | 0 |
[(50, (6, 11)), (4, (1, 5))] | 1 | 0 |
[(50, (6, 11)), (7, (1, 8))] | 1 | 0 |
[(50, (6, 11)), (19, (2, 10))] | 1 | 0 |
[(50, (6, 11)), (21, (2, 12))] | 1 | 0 |
[(50, (6, 11)), (24, (3, 6))] | 1 | 0 |
[(50, (6, 11)), (48, (6, 9))] | 1 | 0 |
[(50, (6, 11)), (56, (7, 12))] | 1 | 0 |
[(50, (6, 11)), (2, (1, 3))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (3, (1, 4))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (5, (1, 6))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (6, (1, 7))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (8, (1, 9))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (9, (1, 10))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (10, (1, 11))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (11, (1, 12))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (12, (2, 3))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (13, (2, 4))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (14, (2, 5))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (15, (2, 6))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (16, (2, 7))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (17, (2, 8))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (18, (2, 9))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (20, (2, 11))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (22, (3, 4))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (23, (3, 5))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (25, (3, 7))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (26, (3, 8))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (27, (3, 9))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (28, (3, 10))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (29, (3, 11))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (30, (3, 12))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (31, (4, 5))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (32, (4, 6))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (33, (4, 7))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (34, (4, 8))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (35, (4, 9))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (36, (4, 10))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (37, (4, 11))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (38, (4, 12))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (39, (5, 6))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (40, (5, 7))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (41, (5, 8))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (42, (5, 9))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (43, (5, 10))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (44, (5, 11))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (45, (5, 12))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (46, (6, 7))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (47, (6, 8))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (49, (6, 10))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (50, (6, 11))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (51, (6, 12))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (52, (7, 8))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (53, (7, 9))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (54, (7, 10))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (55, (7, 11))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (57, (8, 9))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (58, (8, 10))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (59, (8, 11))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (60, (8, 12))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (61, (9, 10))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (62, (9, 11))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (63, (9, 12))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (64, (10, 11))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (65, (10, 12))] | 0 | 0 |
[(50, (6, 11)), (66, (11, 12))] | 0 | 0 |
近100期未出现:
[(66, (11, 12)), (28, (3, 10)), (55, (7, 11))]
蓝球预测(任选一注):
共推荐19注 [(32, (4, 6)), (33, (4, 7)), (66, (11, 12)), (38, (4, 12)), (49, (6, 10)), (64, (10, 11)), (63, (9, 12)), (42, (5, 9)), (55, (7, 11)), (44, (5, 11)), (13, (2, 4)), (17, (2, 8)), (53, (7, 9)), (23, (3, 5)), (26, (3, 8)), (59, (8, 11)), (28, (3, 10)), (29, (3, 11)), (31, (4, 5))]