大乐透13007期(2013-01-16)数据分析报告
如有雷同,纯属巧合
红球统计
- 前N期: 红球, 红球位置(总数C(35,5)=324632), 与前5期的交集长度, 与历史数据的交集长度统计, 蓝球位置(总数C(12,2)=66), 蓝球
- 前6期: (4, 20, 27, 31, 32) 153291 [2, 3, 3, 4, 5] {0: 355, 1: 385, 2: 116, 3: 6} 51 (6, 12) 不包含等差数列
- 前5期: (1, 16, 18, 21, 31) 41725 [1, 1, 1, 1, 1] {0: 404, 1: 353, 2: 98, 3: 8} 63 (9, 12) 包含等差数列
- 前4期: (7, 8, 12, 20, 25) 206916 [0, 1, 1, 1, 2] {0: 440, 1: 322, 2: 90, 3: 11, 4: 1} 25 (3, 7) 不包含等差数列
- 前3期: (18, 22, 26, 28, 31) 317620 [0, 2, 2, 2, 3] {0: 367, 1: 393, 2: 99, 3: 6} 65 (10, 12) 包含等差数列
- 前2期: (8, 20, 25, 31, 32) 242408 [1, 4, 4, 5, 5] {0: 362, 1: 368, 2: 119, 3: 17} 40 (5, 7) 包含等差数列
- 前1期: (14, 29, 32, 33, 34) 304265 [1, 1, 1, 1, 1] {0: 290, 1: 373, 2: 174, 3: 26, 4: 4} 24 (3, 6) 包含等差数列
最近5期交集:
13,[1, 7, 8, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 31]
最近5期并集:
17,[2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 24, 27, 30, 35]
红球预测(任选一注)
- [4, 15, 17, 26, 32] 149021 [1, 1, 2, 2, 2] {0: 422, 1: 357, 2: 77, 3: 12}
- [6, 11, 14, 16, 35] 193750 [1, 1, 1, 1, 2] {0: 390, 1: 350, 2: 120, 3: 8}
- [2, 23, 25, 27, 33] 86651 [1, 2, 2, 2, 2] {0: 343, 1: 374, 2: 141, 3: 10}
- [5, 7, 13, 19, 34] 159990 [1, 1, 1, 2, 2] {0: 360, 1: 406, 2: 90, 3: 12}
- [3, 18, 24, 29, 30] 120691 [1, 1, 2, 2, 2] {0: 354, 1: 358, 2: 141, 3: 14, 4: 1}
蓝球统计
蓝球频率分析:
[(28, (3, 10)), (24, (3, 6)), (1, (1, 2)), (47, (6, 8)), (61, (9, 10)), (27, (3, 9)), (36, (4, 10)), (43, (5, 10)), (49, (6, 10)), (65, (10, 12)), (19, (2, 10)), (41, (5, 8)), (5, (1, 6)), (35, (4, 9)), (66, (11, 12)), (9, (1, 10)), (11, (1, 12)), (37, (4, 11)), (45, (5, 12)), (55, (7, 11)), (57, (8, 9)), (16, (2, 7)), (17, (2, 8)), (20, (2, 11)), (22, (3, 4)), (32, (4, 6)), (40, (5, 7)), (58, (8, 10)), (63, (9, 12)), (14, (2, 5)), (18, (2, 9)), (54, (7, 10)), (56, (7, 12)), (2, (1, 3)), (7, (1, 8)), (10, (1, 11)), (26, (3, 8)), (38, (4, 12)), (39, (5, 6)), (48, (6, 9)), (53, (7, 9)), (3, (1, 4)), (6, (1, 7)), (8, (1, 9)), (21, (2, 12)), (25, (3, 7)), (30, (3, 12)), (33, (4, 7)), (44, (5, 11)), (46, (6, 7)), (51, (6, 12)), (59, (8, 11)), (60, (8, 12)), (62, (9, 11)), (4, (1, 5)), (12, (2, 3)), (15, (2, 6)), (31, (4, 5)), (42, (5, 9)), (64, (10, 11)), (34, (4, 8)), (50, (6, 11)), (13, (2, 4)), (52, (7, 8)), (23, (3, 5)), (29, (3, 11))]
最近80期蓝球号码和C(12,2)次序:
[(58, (8, 10)), (41, (5, 8)), (1, (1, 2)), (65, (10, 12)), (43, (5, 10)), (37, (4, 11)), (19, (2, 10)), (50, (6, 11)), (19, (2, 10)), (8, (1, 9)), (21, (2, 12)), (37, (4, 11)), (9, (1, 10)), (60, (8, 12)), (57, (8, 9)), (1, (1, 2)), (51, (6, 12)), (21, (2, 12)), (2, (1, 3)), (25, (3, 7)), (34, (4, 8)), (3, (1, 4)), (35, (4, 9)), (47, (6, 8)), (61, (9, 10)), (2, (1, 3)), (15, (2, 6)), (62, (9, 11)), (45, (5, 12)), (37, (4, 11)), (40, (5, 7)), (30, (3, 12)), (6, (1, 7)), (48, (6, 9)), (54, (7, 10)), (52, (7, 8)), (11, (1, 12)), (48, (6, 9)), (22, (3, 4)), (39, (5, 6)), (30, (3, 12)), (8, (1, 9)), (43, (5, 10)), (1, (1, 2)), (43, (5, 10)), (65, (10, 12)), (37, (4, 11)), (27, (3, 9)), (46, (6, 7)), (60, (8, 12)), (10, (1, 11)), (4, (1, 5)), (16, (2, 7)), (46, (6, 7)), (3, (1, 4)), (5, (1, 6)), (51, (6, 12)), (37, (4, 11)), (61, (9, 10)), (21, (2, 12)), (54, (7, 10)), (24, (3, 6)), (9, (1, 10)), (48, (6, 9)), (47, (6, 8)), (18, (2, 9)), (50, (6, 11)), (43, (5, 10)), (12, (2, 3)), (22, (3, 4)), (17, (2, 8)), (43, (5, 10)), (27, (3, 9)), (44, (5, 11)), (51, (6, 12)), (63, (9, 12)), (25, (3, 7)), (65, (10, 12)), (40, (5, 7)), (24, (3, 6))]
最近80期蓝球次序无重复长度:
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65] 45
前80个球的交集长度频次分布:
{47: 170, 48: 119, 49: 99, 46: 98, 45: 85, 50: 76, 44: 56, 43: 34, 51: 34, 52: 11, 42: 4, 53: 3}
相邻蓝球转移频率:
相邻蓝球 | 二次转移频率 | 三次转移频率 |
---|---|---|
[(24, (3, 6)), (28, (3, 10))] | 2 | 0 |
[(24, (3, 6)), (54, (7, 10))] | 2 | 0 |
[(24, (3, 6)), (9, (1, 10))] | 1 | 0 |
[(24, (3, 6)), (15, (2, 6))] | 1 | 0 |
[(24, (3, 6)), (18, (2, 9))] | 1 | 0 |
[(24, (3, 6)), (20, (2, 11))] | 1 | 0 |
[(24, (3, 6)), (31, (4, 5))] | 1 | 0 |
[(24, (3, 6)), (35, (4, 9))] | 1 | 0 |
[(24, (3, 6)), (36, (4, 10))] | 1 | 0 |
[(24, (3, 6)), (41, (5, 8))] | 1 | 0 |
[(24, (3, 6)), (48, (6, 9))] | 1 | 0 |
[(24, (3, 6)), (49, (6, 10))] | 1 | 0 |
[(24, (3, 6)), (52, (7, 8))] | 1 | 0 |
[(24, (3, 6)), (58, (8, 10))] | 1 | 0 |
[(24, (3, 6)), (59, (8, 11))] | 1 | 0 |
[(24, (3, 6)), (65, (10, 12))] | 1 | 0 |
[(24, (3, 6)), (66, (11, 12))] | 1 | 0 |
[(24, (3, 6)), (1, (1, 2))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (2, (1, 3))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (3, (1, 4))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (4, (1, 5))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (5, (1, 6))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (6, (1, 7))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (7, (1, 8))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (8, (1, 9))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (10, (1, 11))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (11, (1, 12))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (12, (2, 3))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (13, (2, 4))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (14, (2, 5))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (16, (2, 7))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (17, (2, 8))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (19, (2, 10))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (21, (2, 12))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (22, (3, 4))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (23, (3, 5))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (24, (3, 6))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (25, (3, 7))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (26, (3, 8))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (27, (3, 9))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (29, (3, 11))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (30, (3, 12))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (32, (4, 6))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (33, (4, 7))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (34, (4, 8))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (37, (4, 11))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (38, (4, 12))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (39, (5, 6))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (40, (5, 7))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (42, (5, 9))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (43, (5, 10))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (44, (5, 11))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (45, (5, 12))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (46, (6, 7))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (47, (6, 8))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (50, (6, 11))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (51, (6, 12))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (53, (7, 9))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (55, (7, 11))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (56, (7, 12))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (57, (8, 9))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (60, (8, 12))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (61, (9, 10))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (62, (9, 11))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (63, (9, 12))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (64, (10, 11))] | 0 | 0 |
近100期未出现:
[(49, (6, 10)), (66, (11, 12)), (28, (3, 10)), (55, (7, 11))]
蓝球预测(任选一注):
共推荐14注 [(32, (4, 6)), (33, (4, 7)), (38, (4, 12)), (7, (1, 8)), (64, (10, 11)), (42, (5, 9)), (55, (7, 11)), (13, (2, 4)), (14, (2, 5)), (53, (7, 9)), (23, (3, 5)), (56, (7, 12)), (26, (3, 8)), (29, (3, 11))]