双色球2010074期(2010-06-29)数据分析报告
如有雷同,纯属巧合
红球统计
- 前N期: 红球, 红球位置(总数C(33,6)=1107568), 与前5期的交集长度, 与历史数据的交集长度统计, 蓝球
- 前6期: (12, 14, 20, 22, 24, 32) 1040759 [1, 2, 4, 4, 4] {0: 278, 1: 450, 2: 256, 3: 58, 4: 4, 5: 1} 11 包含等差数列
- 前5期: (8, 13, 23, 27, 31, 33) 914733 [0, 2, 2, 3, 4] {0: 296, 1: 469, 2: 225, 3: 56, 4: 2} 7 包含等差数列
- 前4期: (5, 13, 14, 17, 20, 26) 710803 [1, 3, 3, 3, 3] {0: 250, 1: 472, 2: 270, 3: 55, 4: 2} 1 包含等差数列
- 前3期: (6, 8, 22, 23, 30, 31) 757973 [0, 3, 4, 4, 4] {0: 292, 1: 421, 2: 277, 3: 57, 4: 3} 1 不包含等差数列
- 前2期: (1, 16, 20, 23, 27, 31) 194336 [2, 3, 4, 4, 4] {0: 266, 1: 475, 2: 252, 3: 56, 4: 2} 2 包含等差数列
- 前1期: (2, 10, 17, 18, 19, 29) 335268 [0, 0, 1, 1, 1] {0: 290, 1: 468, 2: 231, 3: 56, 4: 7} 15 包含等差数列
最近5期交集:
15,[1, 5, 6, 8, 13, 14, 16, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 33]
最近5期并集:
14,[3, 4, 7, 9, 11, 12, 15, 21, 24, 25, 28, 32, 34, 35]
C(30,3)(共43022)没出现有1964, 有效长度是1470
红球预测(任选一注)
- set([6, 9, 12, 20, 24, 27]) 762741 [0, 2, 3, 3, 3] {0: 291, 1: 479, 2: 233, 3: 45, 4: 5}
蓝球统计
蓝球频率分析:
[11, 9, 14, 5, 2, 13, 3, 1, 15, 7, 12, 6, 16, 4, 10, 8]
最近16期蓝球号码和C(16,1)次序:
[10, 9, 12, 3, 3, 11, 12, 7, 1, 13, 11, 7, 1, 1, 2, 15]
最近16期蓝球次序无重复长度:
[1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15] 10
前16个球的交集长度频次分布:
{10: 318, 11: 267, 9: 210, 12: 140, 8: 63, 13: 31, 7: 6, 14: 3}
相邻蓝球转移频率:
相邻蓝球 | 二次转移频率 | 三次转移频率 |
---|---|---|
(15, 2) | 8 | 1 |
(15, 5) | 8 | 0 |
(15, 3) | 6 | 0 |
(15, 4) | 5 | 1 |
(15, 12) | 5 | 0 |
(15, 15) | 4 | 1 |
(15, 6) | 4 | 0 |
(15, 10) | 4 | 0 |
(15, 11) | 4 | 0 |
(15, 16) | 4 | 0 |
(15, 1) | 3 | 1 |
(15, 9) | 3 | 0 |
(15, 14) | 3 | 0 |
(15, 7) | 2 | 0 |
(15, 13) | 1 | 0 |
(15, 8) | 0 | 0 |
蓝球预测(任选一注):
共推荐5注: [2, 3, 6, 1, 7]
蓝球预测(尚未出现):
共推荐5注: [8, 16, 14, 5, 6]