双色球2013096期(2013-08-18)数据分析报告
如有雷同,纯属巧合
红球统计
- 前N期: 红球, 红球位置(总数C(33,6)=1107568), 与前5期的交集长度, 与历史数据的交集长度统计, 蓝球
- 前6期: (4, 14, 24, 25, 28, 31) 620726 [1, 3, 3, 4, 4] {0: 418, 1: 689, 2: 339, 3: 79, 4: 4} 10 包含等差数列
- 前5期: (7, 11, 15, 21, 26, 31) 847701 [1, 2, 3, 4, 4] {0: 420, 1: 653, 2: 370, 3: 79, 4: 8} 6 包含等差数列
- 前4期: (1, 2, 8, 26, 29, 31) 18772 [2, 2, 4, 5, 5] {0: 395, 1: 678, 2: 369, 3: 76, 4: 13} 14 不包含等差数列
- 前3期: (2, 4, 14, 18, 20, 22) 248112 [1, 1, 3, 3, 3] {0: 391, 1: 675, 2: 371, 3: 88, 4: 7} 7 包含等差数列
- 前2期: (1, 6, 15, 19, 28, 29) 117208 [0, 2, 3, 4, 4] {0: 429, 1: 674, 2: 350, 3: 75, 4: 5} 10 包含等差数列
- 前1期: (1, 2, 22, 28, 29, 30) 31116 [3, 5, 5, 5, 5] {0: 414, 1: 663, 2: 356, 3: 88, 4: 12, 5: 1} 15 包含等差数列
最近5期交集:
13,[4, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 26, 31]
最近5期并集:
16,[3, 5, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 23, 24, 25, 27, 32, 33, 34, 35]
C(30,3)(共54202)没出现有2122, 有效长度是1458
红球预测(任选一注)
- set([8, 10, 11, 12, 14, 24]) 887994 [0, 0, 1, 2, 3] {0: 408, 1: 688, 2: 357, 3: 76, 4: 6}
蓝球统计
蓝球频率分析:
[9, 11, 5, 6, 12, 13, 3, 14, 15, 16, 1, 2, 10, 7, 4, 8]
最近16期蓝球号码和C(16,1)次序:
[13, 6, 9, 3, 16, 11, 5, 14, 13, 8, 10, 6, 14, 7, 10, 15]
最近16期蓝球次序无重复长度:
[3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16] 12
前16个球的交集长度频次分布:
{10: 463, 11: 376, 9: 315, 12: 185, 8: 119, 13: 47, 7: 10, 14: 4, 6: 1}
相邻蓝球转移频率:
相邻蓝球 | 二次转移频率 | 三次转移频率 |
---|---|---|
(15, 2) | 11 | 0 |
(15, 5) | 10 | 1 |
(15, 12) | 8 | 1 |
(15, 4) | 8 | 0 |
(15, 14) | 7 | 1 |
(15, 16) | 7 | 1 |
(15, 1) | 6 | 0 |
(15, 3) | 6 | 0 |
(15, 6) | 6 | 0 |
(15, 10) | 6 | 0 |
(15, 9) | 5 | 1 |
(15, 11) | 5 | 0 |
(15, 15) | 5 | 0 |
(15, 7) | 3 | 0 |
(15, 8) | 2 | 0 |
(15, 13) | 2 | 0 |
蓝球预测(任选一注):
共推荐5注: [5, 4, 10, 11, 7]
蓝球预测(尚未出现):
共推荐3注: [1, 2, 4]