双色球2015038期(2015-04-05)数据分析报告
如有雷同,纯属巧合
红球统计
- 前N期: 红球, 红球位置(总数C(33,6)=1107568), 与前5期的交集长度, 与历史数据的交集长度统计, 蓝球
- 前6期: (3, 6, 21, 29, 31, 32) 432562 [2, 2, 2, 3, 3] {0: 458, 1: 822, 2: 386, 3: 98, 4: 11, 5: 1} 5 不包含等差数列
- 前5期: (12, 13, 17, 18, 20, 27) 1035441 [0, 1, 1, 1, 1] {0: 456, 1: 766, 2: 461, 3: 81, 4: 13} 13 包含等差数列
- 前4期: (1, 8, 9, 22, 24, 33) 137419 [0, 0, 0, 2, 3] {0: 501, 1: 774, 2: 400, 3: 94, 4: 9} 3 不包含等差数列
- 前3期: (4, 6, 16, 17, 26, 33) 548857 [1, 2, 3, 4, 5] {0: 479, 1: 764, 2: 426, 3: 101, 4: 9} 3 包含等差数列
- 前2期: (5, 7, 12, 18, 28, 31) 658596 [0, 0, 2, 3, 3] {0: 461, 1: 805, 2: 424, 3: 83, 4: 7} 3 包含等差数列
- 前1期: (5, 6, 11, 12, 14, 33) 641282 [2, 4, 4, 4, 4] {0: 497, 1: 773, 2: 406, 3: 96, 4: 9} 14 不包含等差数列
最近5期交集:
16,[1, 4, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 31]
最近5期并集:
13,[2, 3, 10, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 32, 34, 35]
C(30,3)(共43022)没出现有323, 有效长度是260
红球预测(任选一注)
- set([1, 9, 22, 25, 27, 29]) 158467 [0, 0, 0, 3, 4] {0: 494, 1: 744, 2: 447, 3: 89, 4: 8}
蓝球统计
蓝球频率分析:
[9, 11, 14, 13, 6, 16, 12, 5, 15, 3, 10, 1, 2, 7, 8, 4]
最近16期蓝球号码和C(16,1)次序:
[1, 10, 14, 13, 7, 14, 7, 7, 11, 16, 5, 13, 3, 3, 3, 14]
最近16期蓝球次序无重复长度:
[1, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 16] 9
前16个球的交集长度频次分布:
{10: 540, 11: 442, 9: 351, 12: 223, 8: 135, 13: 52, 7: 19, 14: 4, 6: 1}
相邻蓝球转移频率:
相邻蓝球 | 二次转移频率 | 三次转移频率 |
---|---|---|
(14, 11) | 12 | 0 |
(14, 3) | 11 | 1 |
(14, 15) | 9 | 0 |
(14, 13) | 8 | 1 |
(14, 1) | 8 | 0 |
(14, 14) | 8 | 0 |
(14, 9) | 7 | 1 |
(14, 5) | 7 | 0 |
(14, 6) | 7 | 0 |
(14, 7) | 7 | 0 |
(14, 2) | 6 | 1 |
(14, 8) | 6 | 0 |
(14, 10) | 6 | 0 |
(14, 12) | 6 | 0 |
(14, 16) | 6 | 0 |
(14, 4) | 5 | 0 |
蓝球预测(任选一注):
共推荐5注: [3, 15, 6, 2, 10]
蓝球预测(尚未出现):
共推荐5注: [8, 12, 4, 6, 15]